400-657-1110
010-51281662
? SP30HBG2微電網(wǎng)工業(yè)商用混合逆變器
它是一款主要針對(duì)中小型儲(chǔ)能微網(wǎng)開(kāi)發(fā)的高效、高可靠?jī)?chǔ)能逆變器,包含風(fēng)道隔離和EMS。
離網(wǎng)切換裝置,支持多臺(tái)離網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行,支持油機(jī)混合運(yùn)行,支持離網(wǎng)切換模式,
支持兩個(gè)光伏MPPT模塊。
應(yīng)用場(chǎng)景:小型工商業(yè)、小型微電網(wǎng)、農(nóng)場(chǎng)、車(chē)間等
主要能力:
工商業(yè)儲(chǔ)能+應(yīng)急備用 移動(dòng) 儲(chǔ)能
光伏儲(chǔ)能 柴油發(fā)電 小型微電網(wǎng) 光伏儲(chǔ)能充電站
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào)名稱(chēng) | SP30HG2 |
直流側(cè) | |
MAX直流電壓 | 850V |
分鐘。直流電壓 | 300伏 |
標(biāo)稱(chēng)功率的直流電壓范圍 | 350~800V |
MAX直流電流 | 100A |
MAX直流電源 | 35千瓦 |
交流側(cè)(電網(wǎng)) | |
交流輸出功率 | 33kVA @ 45°C |
MAX交流電流 | 50A |
標(biāo)稱(chēng)交流電壓(交流電壓范圍) | 400V/230V(-20%~15%) |
標(biāo)稱(chēng)電網(wǎng)頻率/電網(wǎng)頻率范圍 | 50Hz / 45Hz~52Hz , 60Hz / 55Hz~62Hz |
諧波(總諧波失真) | < 3 %(標(biāo)稱(chēng)功率) |
標(biāo)稱(chēng)功率下的功率因數(shù)/可調(diào)功率 因數(shù) | – 1 ~ 1 |
交流側(cè)(微電網(wǎng)) | |
標(biāo)稱(chēng)交流電壓 | 400V/230V(-5%~5%) |
諧波(總諧波失真) | < 2 %(阻性負(fù)載) |
三相負(fù)載不平衡 | 100% |
標(biāo)稱(chēng)頻率/頻率范圍 | 50Hz / 45Hz~55Hz , 60Hz / 55Hz~65Hz |
MAX交流電 | 33kVA @ 45°C |
輸入(PV)可選配件 | |
光伏電壓范圍 | 150-850V |
MPPT電壓范圍 | 350-800V |
MPPT 輸入數(shù)量 | 2 |
最大光伏輸入電流/最大功率 | 32A+32A/19.2kW+19.2kW |
效率 | |
MAX效率 | 97.80% |
保護(hù) | |
反極性保護(hù) | 是的 |
過(guò)壓保護(hù) | 交流II型 |
電網(wǎng)監(jiān)測(cè)/接地故障監(jiān)測(cè) | 是的是的 |
絕緣監(jiān)測(cè) | 是的 |
過(guò)熱保護(hù) | 是的 |
EMS接口 | |
引領(lǐng) | 2 |
通訊 | Modbus RTU*2(監(jiān)控及云端) |
能 | CAN*2(監(jiān)控器和BAT) |
迪多 | 溶解氧*2,溶解氧*2 |
一般數(shù)據(jù) | |
尺寸(寬*高*深) | 550*178*440mm |
重量 | 25公斤 |
防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí)20 |
工作溫度 | -30 ~ 60°C(>45°C降額) |
相對(duì)濕度 | 5~95% |
冷卻 | 溫控強(qiáng)制風(fēng)冷 |
MAX工作高度 | 4000 m(> 3000 m 降額) |
展示 | LED、HMI(可選配件) |
停車(chē)時(shí)自耗 | <10瓦 |
遵守 | EN 50549 IEC62477 IEC6100 IEC62109 |
網(wǎng)格支持 | LVRT、有功和無(wú)功功率控制以及功率斜坡率控制 |
使用場(chǎng)景1
風(fēng)機(jī)油機(jī)接入光伏接入
使用場(chǎng)景2
大風(fēng)機(jī)接入方案